Kunniamerkkien keskinäinen kantojärjestys
Ritarikuntien suurmestarin vahvistama suomalaisten virallisten kunniamerkkien keskinäinen järjestys on seuraava:
| Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen | SVR SR ketj. |
| Vapaudenristin suurristi | VR SR |
| Suomen Valkoisen Ruusun suurristi | SVR SR |
| Suomen Leijonan suurristi | SL SR |
| Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-risti | MR 1 |
| Vapaudenristin 1. luokka rintatähtineen | VR 1 rtk. |
| Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki | SVR K I |
| Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki | SL K I |
| Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti | MR 2 |
| Vapaudenristin 1. luokka | VR 1 |
| Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki | SVR K |
| Suomen Leijonan komentajamerkki | SL K |
| Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi | SU s.ar |
| Suomen Olympialaisen ansioristin 1. luokka | O ar 1 |
| Vapaudenmitalin 1. luokka ruusukenauhassa | VM 1 rnk. |
| Vapaudenristin kultainen ansiomitali | VR kult.Am |
| Vapaudenristin sururisti | VR surur. |
| Vapaudenristin surumitali | VR surum. |
| Vapaudenristin 2. luokka | VR 2 |
| Vapaudenristin 3. luokka | VR 3 |
| Vapaudenristin 4. luokka sodanajan ansioista | VR 4 |
| Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki | SVR R I |
| Suomen Leijonan Pro Finlandia-mitali | SL PF |
| Suomen Valkoisen Ruusun ansiomerkki (muutettu 1993 SVR:n ansioristiksi, ks. jäljempänä) |
SVR Am |
| Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki | SL R I |
| Vapaudenristin 4. luokka rauhanajan ansioista | VR 4 ra |
| Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki | SVR R |
| Suomen Leijonan ritarimerkki | SL R |
| Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi | SVR Ar |
| Suomen Leijonan ansioristi | SL Ar |
| Suomen Punaisen Ristin ansioristi | SPR ar |
| Hengenpelastusmitali | HPM |
| Suomen Olympialaisen ansioristin 2. luokka | O ar 2 |
| Vapaudenmitalin 1. luokka | VM 1 |
| Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali | VR Am 1 |
| Vapaudenmitali 2. luokka | VM 2 |
| Vapaudenristin 2. luokan ansiomitali | VR Am 2 |
| Vapaussodan muistomitali ruusuineen | Vs. mm rk. |
| Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein ja solkineen | SVR M I kr sk. |
| Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali solkineen | SVR M I sk. |
| Suomen Valkoisen Ruusun mitali solkineen | SVR M sk. |
| Vapaussodan muistomitali | Vs. mm |
| Vuosien 1939 – 1940 sodan (talvisodan) muistomitali | Ts. mm |
| Vuosien 1941 – 1945 sodan (jatkosodan) muistomitali | Js. mm |
| Miinanraivausmitali | Mrm |
| Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein | SVR M I kr |
| Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali | SVR M I |
| Suomen Valkoisen Ruusun mitali | SVR M |
| Sotilasansiomitali | Sot.am |
| Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomitali | SPR kult.am |
| Suomen Punaisen Ristin hopeinen ansiomitali | SPR hop.am |
| Mitali inhimillisestä auliudesta (Pro Benignitate Humana) | PBH |
| Suomen Punaisen Ristin pronssinen ansiomitali | SPR pr.am |
| Suomen Olympialainen ansiomitali | O am |
| Sotainvalidien ansioristi | Sotainv. ar |
| Poliisin ansioristi | P ar |
| Rajavartiolaitoksen ansioristi | RVL ar |
| Palotorjunnan ansiomerkki | paloristi, PR |
| Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi | SU kult. ar |
| Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi | SU ar |
| Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali solkineen | Vss. am 1 sk. |
| Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali solkineen | Vss. am 2 sk. |
| Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein | SU am krk. |
| Väestönsuojelun 1. luokan ansiomitali | Vss. am 1 |
| Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali | SU am |
| Rajavartiolaitoksen ansiomitali | RVL am |
| Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali | Vss. am 2 |
| Suomen Urheilun pronssinen ansiomitali | SU pr. am |
| Vankeinhoidon ansioristi | Vh. ar |
| Tullilaitoksen ansioristi soljen kera | Tulli ar sk. |
| Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali solkineen | RUL am sk. |
| Kilta-ansiomitali | Kilta am |
| Tullilaitoksen ansioristi | Tulli ar |
| Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi solkineen | RAUL ar sk. |
| Päällystöliiton ansiomitali soljen kera | PL am sk. |
| Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali | RUL am |
| Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi | RAUL ar |
| Päällystöliiton ansiomitali | PL am |
| Insinööriupseeriliiton ansiomitali | IUL am |
| Kadettikunnan ansiomitali | KK am |
| Liikenneturvallisuusalan ansiomitali | Lt am |
| Työympäristötyön erityisansiomitali | Tyt am |
| Poliisin kullattu ansiomitali | P am |
| Moottoriliikenteen ansiomitali | Ml am |
Vapaussodan, talvisodan ja jatkosodan muistoristit ja -mitalit sekä muun isänmaallisen toiminnan ansioristit ja -mitalit aikajärjestyksessä.

